| Paʻalalo GussetPuke | |
| inoa mea kūʻai | Nā ʻeke meaʻai holoholona nui no ka ʻīlio mālama ʻīlio |
| HS Code | 392 321 0000 |
| Nui ʻeke | 3.0kg/ Hoʻopilikino ʻia |
| MOQ | 5000 PCS, pili i ka nui o ka ʻeke |
| Laʻana Kūʻai | Kuokoa |
| Laʻana Kuʻuna | Hana lima ʻole, Hana ʻia ka mīkini: $600 no ke ʻano |
| Palapala hōʻoia | QS, ISO, FDA, BV, SGS |
| Mea waiwai | PET/VMPET/PE, Hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hooponopono Ili | Paʻi Gravure, Nā waihoʻoluʻu a i ʻole nā ʻeke plastik alohilohi kiʻekiʻe |
| Mea kōkua | Zipper. |
| Palapala noi | Ai holoholona. |
| Nā hiʻohiʻona | 1.Safety meaʻai papa mea & inika. |
| 2.Pressure kū'ē. | |
| 3. Leak hōʻoia a me ka moisture hōʻoia. | |
| 4.Reclose a maʻalahi e wehe. | |
| 5. Large mana. | |