| Ka taea te hangaruaPukoro Tu | |
| Ingoa Hua | Ka taea te hangaruaputea kutumautu ki runga putea mo te takai hua |
| Waehere HS | 392 321 0000 |
| Rahi Puke | 600g / Whakaritea |
| MOQ | 10000 PCS, ka whakawhirinaki ki te rahi o te putea |
| Tauira Tauira | Kore utu |
| Tauira Ritenga | Hangaia e te ringa kore utu, Hanga Miihini: $600 mo ia ahua |
| Tiwhikete | QS,ISO,FDA,BV,SGS |
| Rauemi | He rauemi hangarua, Whakaritea |
| Whakahaere Mata | Tā Gravure, Tae, Peeke Kirihou Puata Teitei ranei |
| Apiti | Kutumau. |
| Taupānga | hua,Kai |
| Ngā āhuatanga | 1.Ka taea te hangaruarauemi kai. |
| 2.He roa te oranga o te papa. | |
| 3.Leak tohu me te makuku tohu. | |
| 4.Whakahokia me te ngawari ki te whakatuwhera. | |
Hei tauira:4 inihi*7 inihi*2.5 inihi
Whānui Tapeke=4 inihi
Teitei Tapeke=7 inihi
Gusset Raro=2.5 inihi
A=Whahanga hiri taha
B=Whahanga hiri taha
C=Te waahi hiri kei runga ake i te kati kōtui
D=Katia zip
E=Whakakī mokowā i raro i te kati kōtui
F=Kuhu o raro
G= Tapahia te tohu