| E Toru Te Pee Hiiri | |
| Ingoa Hua | Puke kotui ka taea te whakahiri i nga mea kakara me te kohao iri |
| Waehere HS | 392 321 0000 |
| Rahi Puke | Whakaritea |
| MOQ | 10000 PCS, ka whakawhirinaki ki te rahi o te putea |
| Tauira Tauira | Kore utu |
| Tauira Ritenga | Hangaia e te ringa kore utu, Hanga Miihini: $600 mo ia ahua |
| Tiwhikete | QS,ISO,FDA,BV,SGS |
| Rauemi | PET/PE, Whakaritea |
| Whakahaere Mata | Tā Gravure, Tae, Peeke Kirihou Puata Teitei ranei |
| Apiti | Kohao iri, kohao Euro. |
| Taupānga | Te kakara |
| Ngā āhuatanga | 1.Haumaru rauemi kōeke kai & mangumangu. |
| 2.Leak tohu me te makuku tohu. | |
| 3.Whakahokia me te ngawari ki te whakatuwhera. | |
| 4.He ngawari ki te kawe. | |
Hei tauira:4 inihi*7 inihi*2.5 inihi
Whānui Tapeke=4 inihi
Teitei Tapeke=7 inihi
A=Whahanga hiri taha
B=Whahanga hiri taha
C=Te waahi hiri kei runga ake i te kati kōtui
D=Katia zip
E=Whakakī mokowā i raro i te kati kōtui
G= Tapahia te tohu