| ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟାଗ୍ | | |
| ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ | |
| HS କୋଡ୍ | 392 321 0000 |
| ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
| MOQ | 10000 PCS, ବ୍ୟାଗ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
| ଷ୍ଟକ୍ ନମୁନା | | ମାଗଣା | |
| କଷ୍ଟମ୍ ନମୁନା | | ହାତ ତିଆରି ମାଗଣା, ମେସିନ୍ ତିଆରି: ଶ style ଳୀ ପାଇଁ $ 600 | |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | QS, ISO, FDA, BV, SGS | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ/ VMPET /PE, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
| ସର୍ଫେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ | | ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ମୁଦ୍ରଣ, ରଙ୍ଗ | |
| ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧ zipper, ୟୁରୋ ହୋଲ୍ | |
| ଆବେଦନ | ଡ୍ରଗ୍, କଏନ, କୋକୋ, ଗଅଫୀ, ଚା, ମସଲା, ସ୍ନାକ୍ସ | |
| ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | 1.Food ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଙ୍କି | |
| 2.ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଦ୍ରଣ |. | |
| 3. ଲିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରୁଫ୍ | | |
| 4. ପ୍ରକାଶ ଏବଂକଠିନଖୋଲିବାକୁ | |
ଉଦାହରଣ ପାଇଁ: 4 ଇଞ୍ଚ * 7 ଇଞ୍ଚ * 2.5 ଇଞ୍ଚ |
ମୋଟ ମୋଟେଇ = 4 ଇଞ୍ଚ |
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା = 7 ଇଞ୍ଚ |
ତଳ ଗୁସେଟ = 2.5 ଇଞ୍ଚ |
A = ସାଇଡ୍ ସିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର |
ବି = ପାର୍ଶ୍ୱ ସିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର |
C = ଜିପ୍ ବନ୍ଦ ଉପରେ ସିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର |
D = ଜିପ୍ ବନ୍ଦ |
ଇ = ଜିପ୍ ବନ୍ଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ |
F = ତଳ ଗୁସେଟ୍ |
G = କଟ୍ ମାର୍କ |