| Ingxowa enokuphinda isetyenziswe | |
| Igama lemveliso | Iingxowa eziphinda zisetyenziswe ukuphinda zisetyenziswe ukupakishwa kokutya okulungiselelweyo |
| Ikhowudi ye-HS | 392 321 0000 |
| Ubungakanani bebhegi | 600g / Yenzelwe wena |
| MOQ | I-10000 PCS, ixhomekeke kubungakanani bengxowa |
| Isampulu yesitokhwe | Mahala |
| Isampulu yesiko | Yenza simahla ngesandla, Umatshini wenze: $600 isitayile ngasinye |
| Isiqinisekiso | QS, ISO,FDA,BV,SGS |
| Izinto eziphathekayo | Imathiriyeli enokuphinda isetyenziswe,Yenzelwe wena |
| UkuPhathwa komphezulu | Ushicilelo lweGravure, Imibala okanye Iingxowa zePlastiki eziNgaphandle eziPhezulu |
| Isincedisi | IZipper, umngxuma we-Euro. |
| Isicelo | Isiqhamo,Ukutya |
| Iimbonakalo | 1.Iyarisayikilishwaizinto zebakala lokutya. |
| 2.Ubomi beshelufa ende. | |
| 3.Ubungqina bokuvuza kunye nobungqina bokufuma. | |
| 4.Reclose kwaye kulula ukuyivula. | |
Umzekelo:4 intshi*7 intshi*2.5 intshi
Ububanzi Obonke=4 intshi
Ubude bubonke=7 intshi
Ezantsi Gusset=2.5 intshi
A=Indawo yetywina esecaleni
B=Indawo yetywina esecaleni
C=Indawo yokutywina ngaphezulu kokuvalwa kweziphu
D=Ukuvalwa kweZip
E=Ukuzalisa indawo engezantsi kokuvalwa kweziphu
F=Umbhobho osezantsi
G=Sika amanqaku