 
           
 		     			| Keskimmäinen tiivistepussi | |
| tuotteen nimi | 1kg muovipakkauspussi kahvipavuille | 
| HS koodi | 392 321 0000 | 
| Laukun koko | 1 kg/ Räätälöity | 
| MOQ | 5000 kpl, riippuu pussin koosta | 
| Varastonäyte | Vapaa | 
| Mukautettu näyte | Käsinvalmistus ilmaiseksi, konemerkki: 600 dollaria per tyyli | 
| Sertifiointi | QS, ISO, FDA, BV, SGS | 
| Materiaali | LEMMIKKI/VMPET/PE, Räätälöity | 
| Pintakäsittely | Syväpainatus, värit tai läpinäkyvät muovipussit | 
| Lisävaruste | Vetoketju,Ilmanpoistoventtiili. | 
| Sovellus | Kahvipapu | 
| ominaisuudet | 1. Turvallinen elintarvikelaatuinen materiaali ja muste. | 
| 2.Paineenkestävyys. | |
| 3. Vuoto- ja kosteustiivis. | |
| 4. Sulje uudelleen ja helppo avata. | |
| 5. Suuri kapasiteetti. | |
 
 		     			 
 		     			Esimerkki: 4 tuumaa * 7 tuumaa * 5 tuumaa
Kokonaisleveys = 4 tuumaa
Kokonaiskorkeus = 7 tuumaa
Pohjakulma = (2,5 + 2,5) = 5 tuumaa
A = Etupuoli
B = Pohjatiivistealue
C = Sivukiila
D = Yläosa auki
E = Takapuoli
F = Keskitiivistealue
 
 		     			