| Obere akpa kwụ ọtọ | |
| Aha ngwaahịa | Akpa akpa nri anụ ụlọmaka nri nkịtana windo doro anya |
| Koodu HS | 392 321 0000 |
| Nha akpa | 252g/ ahaziri |
| MOQ | 10000 PCS, dabere na nha akpa |
| Ihe nlele ngwaahịa | N'efu |
| Nlereanya omenala | Aka mee n'efu, Igwe na-eme: $600 kwa ụdị |
| Asambodo | QS, ISO, FDA, BV, SGS |
| Ihe onwunwe | PET/VMPET/PE, ahaziri |
| Ijikwa elu | Mpempe akwụkwọ Gravure, Agba ma ọ bụ akpa rọba dị elu transperent |
| Ngwa | Zipper, oghere oghere, euro oghere. |
| Ngwa | Nri anụ ụlọ |
| Atụmatụ | 1.Safety nri ọkwa ihe & ink. |
| 2.Nguzogide nrụgide. | |
| 3.Leak àmà na mmiri àmà. | |
| 4.Reclose na mfe imeghe. | |
Ọmụmaatụ:4 inch*7 inch*2.5 inch
Mkpokọta obosara=4 inch
Mgbakọta Elu=7 inch
N'ala Gusset=2.5 inch
A= Mpaghara akara n'akụkụ
B= Mpaghara akara n'akụkụ
C = Mpaghara akara n'elu mmechi zip
D= Mmechi zip
E= Na-ejuputa oghere n'okpuru mmechi zip
F= Obere ala
G=Bịpụ akara