| Pukoro Tu | |
| Ingoa Hua | Peeke takai kai mokaimo te kai kurime te matapihi marama |
| Waehere HS | 392 321 0000 |
| Rahi Puke | 252g / Whakaritea |
| MOQ | 10000 PCS, ka whakawhirinaki ki te rahi o te putea |
| Tauira Tauira | Kore utu |
| Tauira Ritenga | Hangaia e te ringa kore utu, Hanga Miihini: $600 mo ia ahua |
| Tiwhikete | QS,ISO,FDA,BV,SGS |
| Rauemi | PET/VMPET/PE, Whakaritea |
| Whakahaere Mata | Tā Gravure, Tae, Peeke Kirihou Puata Teitei ranei |
| Apiti | Zipper, Kohao iri, kohao Euro. |
| Taupānga | Pet Food |
| Ngā āhuatanga | 1.Haumaru rauemi kōeke kai & mangumangu. |
| 2.Pressure resistance. | |
| 3.Leak tohu me te makuku tohu. | |
| 4.Whakahokia me te ngawari ki te whakatuwhera. | |
Hei tauira:4 inihi*7 inihi*2.5 inihi
Whānui Tapeke=4 inihi
Teitei Tapeke=7 inihi
Gusset Raro=2.5 inihi
A=Whahanga hiri taha
B=Whahanga hiri taha
C=Te waahi hiri kei runga ake i te kati kōtui
D=Katia zip
E=Whakakī mokowā i raro i te kati kōtui
F=Kuhu o raro
G= Tapahia te tohu