| Mellanförsegling kilpåse | |
| produktnamn | 1 kg plastförpackningspåse för kaffebönor |
| HS-kod | 392 321 0000 |
| Väska Storlek | 1 kg/ Anpassat |
| MOQ | 5000 st, beroende på påsens storlek |
| Lagerprov | Fri |
| Anpassat prov | Handgjord gratis, maskintillverkning: $600 per stil |
| Certifiering | QS, ISO, FDA, BV, SGS |
| Material | SÄLLSKAPSDJUR/VMPET/PE, anpassad |
| Ythantering | Gravyrtryck, färger eller högtransparenta plastpåsar |
| Tillbehör | Dragkedja,Luftutloppsventil. |
| Ansökan | Kaffeböna |
| Funktioner | 1. Säkerhetsmaterial och bläck av livsmedelskvalitet. |
| 2. Tryckmotstånd. | |
| 3.Läcksäker och fuktsäker. | |
| 4. Stäng igen och lätt att öppna. | |
| 5.Stor kapacitet. | |
Till exempel: 4 tum * 7 tum * 5 tum
Total bredd=4 tum
Total höjd=7 tum
Bottenkil=(2,5+2,5)=5 tum
A=Framsidan
B= Bottentätningsområde
C=Sidkil
D=Öppen öppen
E=Baksida
F=Centralt tätningsområde